¿Buscas universidades donde estudiar enfermería en Chile? ¿Tu pasión es el cuidado de las personas enfermas? sabías que la carrera de enfermería está dentro de las principales top diez especialidades médicas que más se estudian en Chile?
A continuación, te invito que leas el presente artículo y así te informas sobre la carrera de enfermería tiene bastante demanda y por esta principal razón es importante saber en qué universidades ofrecen estudiar en Chile.
¿Qué instituciones y cuáles son las mejores universidades en enfermería Chile 2021? ¿Cuál es el salario promedio de un profesional Chile?
¿Cuál es campo laboral? ¿Costo de carrera?, tiempo de estudios, te respondemos todas estas preguntas y más en los siguientes puntos a continuación.
Universidades donde estudiar enfermería en Chile
Universidades | Sedes | Grado | Costo Matricula/Aranceles | Nota de corte/Puntuación |
---|---|---|---|---|
Universidad de Chile | Santiago | Licenciado/a en Enfermería | no hay datos | 683,30 puntos |
Universidad de Santiago de Chile | Santiago | Licenciado(a) en Enfermería | Decil 7: $3520000 Decil 8 y 9: $3520000 Estudiantes extranjeros: $4006000 | Pje. Min. Ponderado de Postulación: 600.00 Pje. Promedio Min. de Postulación: 475.00 |
Universidad de Valparaíso | Valparaíso | Licenciada / Licenciado en Enfermería | Valores 2021: $ 176.000 Matrícula primer año Arancel primer año: $ 3.123.000 | Último matriculado: 656.20 |
Universidad de Antofagasta | Antofagasta | Licenciado (a) en Enfermería | Matrícula (2021): $165.000 Arancel (2021): $3.688.000 | 640,3 PUNTAJE ÚLTIMO SELECCIONADO |
Universidad de La Serena | La Serena | Licenciado(a) en Ciencias de la Enfermería | Arancel (ref. 2020): $2.865.000 | Ponderado: 500 |
Universidad Del Bio-Bio | Chillán | Licenciada(o) en Enfermería | ARANCEL DE MATRÍCULA 2021: Cuota básica: $105.000.- ARANCEL 2021: $3.325.000.- | Primer Seleccionado 2021: 708,85 Último Seleccionado 2021: 589,30 |
Universidad de La Frontera | Temuco | Licenciada(o) en Enfermería | ARANCEL ANUAL: $3.463.000 | 76.11 |
Universidad de Magallanes | Punta Arenas | Licenciado/a en Ciencias de la Enfermería | $3.555.000 Año 2021 | 511,1 |
Universidad de Talca | Talca | Licenciado/a en Ciencias de la Enfermería | Arancel de matrícula 2021: $187.000 Arancel 2021: $3.180.000 | Último Seleccionado 2021: 663,05 |
Universidad de Tarapacá | Arica | Licenciado(a) en Enfermería | No hay datos | 553,4 Ponderado |
Universidad Arturo Prat | Iquique, Victoria | Enfermera (o) | $2.478.000 | Puntaje maximo: 731.5 Puntaje minimo: 569.5 |
Universidad de Los Lagos | PUERTO MONTT | Enfermera (o) | Arancel: $3.757.000 | Último Matriculado 465 |
Universidad de O'higgins | Rancagua | Licenciado(a) en Enfermería | ||
Universidad de Aysén | Coyhaique | Licenciado(a) en Enfermería | Arancel $ 2.748.040 Matrícula $ 108.150 | |
Universidad Católica de Chile | Campus San Joaquín | Licenciado en Enfermería | Arancel anual de la carrera: $ 4.624.000 Derecho de matrícula: $ 137.500 | 117 |
Universidad de Concepción | Concepción | Licenciada/o en Enfermería | Arancel 2021: $4.243.207 Valor Matrícula: $120.000 | Año 2021: 659,10 |
Universidad Católica del Norte | Coquimbo | Licenciada/o en Enfermería | Matrícula 2021 (se paga solo una vez): $142.000 Arancel 2021 (se divide en 10 cuotas) $3.839.000 | Último puntaje 2021 660,30 |
Universidad Católica del Maule | Campus Nuestra Sra. del Carmen – Curicó. | Licenciada/o en Enfermería | Matrícula 2021:$ 150.000 Arancel anual 2021:$ 3.920.000 | 595,25 |
Universidad Autónoma de Chile | Temuco | Licenciada(o) en Enfermería | Matrícula: $ 240.000 Arancel 2021: $ 4.252.000 | 544,4 |
Universidad de Los Andes | Santiago | Licenciado en Enfermería | 671.4 puntos |
Estas con las de las mejores universidades en enfermería Chile 2021 que siempre cada año está dentro del ranking de enfermería 2020.
Cada una está instituciones superiores ofrecen también en donde estudiar técnico en enfermería en Santiago de Chile y otras ciudades.
¿Cuántos años dura la carrera de Enfermería en Chile?
El tiempo de estudios casi todas las universidades que imparten la carrera de enfermería en Chile son de 10 semestres de estudios equivalente a 5 años.
¿Cuánto gana una enfermera en Chile 2020?
De acuerdo al portal web comparación de salarios el salario promedio de enfermera/o en Chile es de $1.031. 522 por mes.
¿Qué precio tiene la carrera de enfermería?
Para tengas una idea de los precios por ejemplo en la Universidad de Concepción los precios son Arancel 2021: $4.243.207, Valor Matrícula: $120.000 y el Arancel menos Beca $3.078.950.
¿Cuál es el puntaje que necesito para estudiar enfermería?
Puntaje ponderado mínimo para postular de la nota de corte es de 671,70 por ejemplo en la Universidad de Chile
Requisitos para estudiar enfermería en Chile
Para que veas a detalles de los requisitos puedes ir a este enlace para veas a detalles por ejemplo en la universidad de Chile.
Este misma puedes o tienes las opciones de donde estudia auxiliar de enfermería en Chile.
Espero con toda esta información haya sido de mucho importante para ti no solo para estudies esta carrera a nivel Licenciatura si no también tienes la opción en donde estudiar técnico en enfermería en Chile.
Si tienes interés de conocer o estudiar otras especialidades relacionada como ser; odontología y medicina, Kinesiología en Chile puede hacer en los enlaces para mas detalles.
Deja una respuesta