Chile es considerado uno de países a nivel Latinoamérica como uno tops mejores en esta especialidad de la medicina gracias sus excelentes facultades de medicina que cuentas sus universidades para estudiar medicina en Chile.
La carrera de medicina es una de las profesiones mas exigentes que existen, razón por el exige el máximo rendimientos académicos de los estudiantes.
En este articulo vas a conocer diferentes universidades chilenas donde puedes estudiar Medicina y otras especialidades más como medicina veterinaria, odontología y otras.
Vas a conocer todos los detalles como ser, costos de la matrícula, puntajes de corte, son datos relevantes que pueden ayudarte a tomar la mejor decisión.
¿Qué universidades imparten medicina en Chile?
Estas con las escuelas de Medicina de Chile y las principales que estas casis siempre en el ranking universidades medicina 2021.
Universidades | Nota de Corte o puntaje | Costo de Matricula/Arancel Anual | Sedes | Duración de carrera |
---|---|---|---|---|
Pontifica Universidad Católica de Chile | 797,35 | Arancel anual de la carrera: $7.352.000 Derecho de matrícula: $ 137.500 | Santiago | 7 años |
Universidad Andrés Bello | 58.61 | $8.304.920 | Santiago y Concepción | 7 AÑOS (14 semestres) |
Universidad Austral de Chile | $5.454.000 | Campus Isla Teja -Valdivia | 7 Años | |
Universidad Autónoma de Chile | 650 Puntaje Ponderado Mínimo y 675 Puntaje Promedio CL y M Mínimo | Matrícula: Matrícula $ 471.000 Arancel 2021: $ 7.448.000 | Talca | 7 años |
Universidad Bernardo O´Higgins | Arancel 2021 $7.700.000 | Santiago | 14 semestres | |
Universidad Católica de la Santísima Concepción | 600pts. | Campus San Andrés | 14 Semestres | |
Universidad Católica del Maule | 744,30 | Arancel anual 2021:$ 6.763.000 Matrícula 2021:$ 150.000 | Campus San Miguel – Talca | 14 semestres |
Universidad de Atacama | 736 | $ 2.559.000 | Copiapó | 7 Años |
Universidad de Antofagasta | 753 PUNTAJE ÚLTIMO SELECCIONADO | Matrícula (2021): $165.000 Arancel (2021): $5.774.000 | Antofagasta | 14 semestres |
Universidad de Chile | 94.58 | $6.307.200 | Santiago | 14 semestres |
Universidad de Concepción | 766,10 Año 2021 | Beca Interna UdeC (*) $792.322 Arancel menos Beca $6.183.695 | Concepción | 14 Semestres |
Universidad de La Frontera | 58.88 | Temuco | 14 Semestres | |
Universidad de los Andes | 772.8 puntos | $7.765.263 | Santiago | 14 semestres |
Universidad de Magallanes | 721,6 | $4.943.000 | Punta Arenas | 14 Semestres |
Universidad de Santiago de Chile | 781.05 | $5.599.000 | Santiago | 14 Semestres |
Universidad de Talca | Primer Seleccionado 2021: 812,05 Último Seleccionado 2021: 755,15 | ARANCEL DE MATRÍCULA 2021 $ 187.000 ARANCEL 2021 $ 6.344.000 | Talca | 7 Años |
Universidad de Tarapacá | 745.20 Ponderado | $5.395.000 | Arica | 14 semestres |
Universidad de Valparaíso | 767.10 Primer matriculado 742.20 Último matriculado | Valores 2021 $ 176.000 Matrícula primer año $ 5.539.000 Arancel primer año | Valparaíso | 6 años |
Universidad del Desarrollo | 66.09 | $2.350.000 | Santiago y Concepción | 7 Años |
Universidad Católica del Norte | 785.9 / 740.2 | Matrícula 2021 $142.000 Carrera 2021 $5.800.000 | Coquimbo | 14 Semestres |
¿Cuál es la mejor universidad para estudiar medicina en Chile? Entre estas 20 primeras universidades puedes elegir dependiente el puntaje de corte medicina 2021 costo de aranceles y matriculas.
Varias de estas universidades cuentan con sus propias becas para estudiar medicina en Chile puedes hacer clic en los enlaces para ver más detalles.
¿Cuánto cuesta la carrera de Medicina en Chile 2021?
El costo como veras mas arriba en la tabla comparativa varias de universidad a universidad, pero el promedio del arancel anual es de $7.352.000.
¿Cuántos puntos se necesitan para estudiar medicina en Chile?
Similar en la tabla puedes observar cuantos puntos exigen varias universidades para aprobar los exámenes para el ingreso a la carrera de medicina en Chile.
¿Cuál es campo laboral de un médico?
Conocer el campo laboral es importante para que sepas donde puedes desempeñar tus funciones como médico profesional.
- Hospitales, clínicas y empresas privadas
- Universidades escuelas de medicina
- Consultorios y centros médicos
- Centros de investigación
- Centros radiológicos y laboratorios clínicos
- Intendencias y municipios
- Isapres
- Ejercicio libre de la profesión
Espero con toda esta información sea útil para y te ayude tomar la mejore decisión en donde estudiar medicina en Chile que ventajas, costo y sedes existen este país para formarte como médico.
Deja una respuesta